【受け取り中】10月の不労所得チャリンまとめ
ナスダック系カバードコール
| 口数 | 銘柄 | 投資額(約) | 年間利回り | 9月の入金実績 |
| 48 | JEPQ | 44.0万円 | 約10% | 19.54ドル |
| 楽天JEPQ | 4.5万円 | 約9% | ||
| 335 | GXNDXカバコ2865 | 40.7万円 | ||
| 30 | QQQI | 25.9万円 | 約14% |
FEPI=年間利回り約25%
| 口数 | 投資額 | 入金日 | 10月の入金実績 |
| 118 | 79.2万円 | 10/1 | 17.83ドル |
| 118 | 10/5 | 17.57ドル | |
| 118 | |||
| 118 |
AIPI=年間利回り約35%
| 口数 | 投資額 | 入金日 | 10月の入金実績 |
| 134 | 80.3万円 | 10/5 | 24.63ドル |
| 160 | 95.9万円 | ||
| 160 | |||
| 160 |
各配当金ですゾイ☆
入金が9月からずれ込んだ。FEPI=17.83ドル

初週目のインカム!AIPI=24.63ドル。FEPI=17.57ドル

今月は控えめ!JEPQ=19.54ドル




コメント